<<Classifica marcatori>> <<Classifica>>
|
Nr. |
Giocatore |
Partite giocate |
Reti | Assist | Punti | ||
| 33 | Klouda Peter | 42 | 21 | 46 | 67 | ||
| 71 | Ansoldi Luca | 34 | 18 | 43 | 61 | ||
| 24 | Lutz Andreas | 41 | 20 | 31 | 51 | ||
| 91 | Migliore Tommaso | 42 | 21 | 25 | 46 | ||
| 92 | Wunderer Peter | 42 | 19 | 22 | 41 | ||
| 18 | Lo Presti Manuel | 42 | 12 | 19 | 31 | ||
| 16 | Peruzzo Daniel | 29 | 10 | 15 | 25 | ||
| 22 | Constant Ryan | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
| 23 | Borghi Marcello | 38 | 5 | 10 | 15 | ||
| 15 | Caletti Edoardo | 17 | 4 | 9 | 13 | ||
| 8 | Pikkarainen Kimmo | 17 | 3 | 10 | 13 | ||
| 27 | Mazzacane Michael | 42 | 8 | 4 | 12 | ||
| 89 | Borghi Francesco | 42 | 7 | 4 | 11 | ||
| 21 | Betti Federico | 37 | 2 | 3 | 5 | ||
| 5 | Re Alessandro | 39 | 3 | 2 | 5 | ||
| 13 | Migliavacca Mirko | 41 | 1 | 3 | 4 | ||
| 3 | Stimpfl Peter | 42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 64 | Lo Russo Nicolò | 40 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | Latin Niccolò | 21 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | Terrazzano Pasquale | 32 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Mannini Stefano | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Andreoni Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Gherardi Stefano | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Pepe Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Della Bella Paolo | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mai Mattia | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonte: Hockey Milano Rossoblu.